Uanset, om du som erhverv har et eller flere skibe, store eller små, har DK-Sea Safety en redningsflåde der passer til dit behov.
Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning om dit valg af redningsflåde.
Fastpris serviceaftale
Faste årlige serviceomkostninger i 5 år.
Til dig der ønsker at eje flåden og samtidig, kende dine faste årlige service omkostninger.
Årlig leje
Fast årlig lejeomkostning inkl. service.
Til dig der ikke ønsker at eje flåden, men blot kende dine faste årlige omkostninger.
Kapacitet | Længde | Omkreds | Vægt (A-pak) | Vægt (B-pak) |
---|---|---|---|---|
6 personer | 1045 mm | Ø 545 mm | 75 kg | 65 kg |
8 personer | 1045 mm | Ø 545 mm | 88 kg | 68 kg |
10 personer | 1095 mm | Ø 615 mm | 98 kg | 78 kg |
12 personer | 1095 mm | Ø 615 mm | 109 kg | 80 kg |
16 personer | 1135 mm | Ø 670 mm | 135 kg | 105 kg |
20 personer | 1135 mm | Ø 670 mm | 155 kg | 115 kg |
25 personer | 1450 mm | Ø 720 mm | 170 kg | 125 kg |
Sea-Safe SOLAS er vores mest solgte redningsflåde til erhverv, en kvalitets og konkurrencedygtig redningsflåde, ikke blot ved erhvervelse, men også på de efterfølgende service omkostninger.
Fås også til 35 og 50 personer, kontakt vores nærmeste servicestation.
Fastpris serviceaftale
Faste årlige serviceomkostninger i 5 år.
Til dig der ønsker at eje flåden og samtidig, kende dine faste årlige service omkostninger.
Årlig leje
Fast årlig lejeomkostning inkl. service.
Til dig der ikke ønsker at eje flåden, men blot kende dine faste årlige omkostninger.
Kapacitet | Længde | Bredde | Højde | Vægt |
---|---|---|---|---|
6 personer | 815 mm (A-pak) 815 mm (B-pak) | 565 mm 565 mm | 350 mm 350 mm | 67 kg 48 kg |
8 personer | 910 mm (A-pak) 815 mm (B-pak) | 565 mm 565 mm | 350 mm 350 mm | 78 kg 56 kg |
10 personer | 1000 mm (A-pak) 910 mm (B-pak) | 590 mm 565 mm | 440 mm 350 mm | 89 kg 65 kg |
12 personer | 1000 mm (A-pak) 910 mm (B-pak) | 590 mm 565 mm | 440 mm 350 mm | 99 kg 70 kg |
16 personer | 1050 mm (A-pak) 1000 mm (B-pak) | 690 mm 590 mm | 440 mm 440 mm | 122 kg 82 kg |
Sea-Safe SOLAS PROCOMPACT containeren fylder mindre og fås op til max 16 personer.
Kapacitet | Længde | Bredde | Højde | Vægt |
---|---|---|---|---|
4 personer | 720 mm | 490 mm | 230 mm | 32 kg |
6 personer | 720 mm | 490 mm | 260 mm | 37 kg |
8 personer | 780 mm | 500 mm | 280 mm | 43 kg |
10 personer | 780 mm | 500 mm | 320 mm | 50 kg |
12 personer | 780 mm | 500 mm | 320 mm | 56 kg |
Flåden er godkendt af søfartsstyrelsen til fartøjer under 15 meter ved sejlads indenfor GMDSS havområde A1.
Denne flåde fås med eller uden medicinkiste, ved tvivl omkring om din godkendelse og behov for medicinkiste i din redningsflåde, skal du kontakte søfartsstyrelsen.
* Alle priser er ex. moms, fragt, flådestativ og hydrostatisk udløser.
** Der tages forbehold for pris- og tekniske ændringer.